Guia de Tamanhos e Medidas
Compare com uma roupa que seu filho já veste confortavelmente para acertar no tamanho.
👶
Linha Bebê (RN ao GG)
| Tamanho | Idade Recomendada | Altura Recomendada | Peso Estimado |
|---|---|---|---|
| RN | Recém-nascido a 1 mês | Até 52 cm | 3 kg a 4 kg |
| P | 1 a 3 meses | 52 cm a 60 cm | 4 kg a 6 kg |
| M | 3 a 6 meses | 60 cm a 67 cm | 6 kg a 8 kg |
| G | 6 a 9 meses | 67 cm a 72 cm | 8 kg a 10 kg |
| GG | 9 a 12 meses | 72 cm a 77 cm | 10 kg a 12 kg |
👦👧
Linha Infantil (Tamanhos 1 ao 10)
| Tamanho | Idade Indicativa | Altura Recomendada | Tórax (Circunferência) |
|---|---|---|---|
| Tam 1 | 12 a 18 meses | 77 cm a 82 cm | 48 cm a 50 cm |
| Tam 2 | 2 anos | 82 cm a 88 cm | 50 cm a 52 cm |
| Tam 4 | 4 anos | 98 cm a 105 cm | 54 cm a 56 cm |
| Tam 6 | 6 anos | 105 cm a 117 cm | 58 cm a 60 cm |
| Tam 8 | 8 anos | 117 cm a 128 cm | 62 cm a 64 cm |
| Tam 10 | 10 anos | 128 cm a 138 cm | 66 cm a 68 cm |
💡 Dica da Fábrica: Crianças crescem super rápido! Se ficar em dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior para garantir mais tempo de uso.